Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) | Verifiziert |
---|
Südamerika | 9.00% | ||
Binnenmarkt | 7.00% | ||
Südasien | 7.00% | ||
Südeuropa | 7.00% | ||
Nordeuropa | 7.00% | ||
Zentralamerika | 7.00% | ||
Westeuropa | 7.00% | ||
Ostasien | 7.00% | ||
Mittlerer Osten | 7.00% | ||
Ozeanien | 7.00% | ||
Afrika | 7.00% | ||
Südostasien | 7.00% | ||
Osteuropa | 7.00% | ||
Nordamerika | 7.00% |
Verifiziert |
---|